Bus & Bahn
Das Nachtansichten-Eintrittsbändchen am Handgelenk dient nicht nur als Eintritt in alle beteiligten Institutionen, sondern berechtigt zur kostenlosen Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Bielefelder Stadtgebiet ab 17 Uhr, der Nachtansichten-Shuttle-Busse sowie des SparrenExpress und erstmals auch des Sparrenmobils, die interessierte Besucher zu den einzelnen Veranstaltungsorten bringen.
Nachtansichten-Shuttle-Bus
(Abfahrt alle 15 Minuten)
* Die Fahrten 0:59 Uhr und 1:59 Uhr von der Haltestelle Klosterstraße haben am Jahnplatz Anschluss zum NachtBus
| Haltestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | 3. Fahrt | 4. Fahrt | … | letzte Fahrt |
| Tourist-Info | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | … | 1:40 |
| Turnerstraße | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | … | 1:41 |
| Volkshochschule (VHS) | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | … | 1:43 |
| Sonderhaltestelle Teutoburger Straße | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | … | 1:44 |
| Sonderhaltestelle August-Bebel-Straße | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | … | 1:45 |
| Sonderhaltestelle Kreuzstraße | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | … | 1:48 |
| Kunsthalle (Shuttle fährt nicht zur Tourist-Info) | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | … | 1:50 |
| Sonderhaltestelle Dornberger Straße | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | … | 1:53 |
| Bethel (H) der Li. 28 vor Cafè Block | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | … | 1:56 |
| Mara | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | … | 1:59 |
| Bethel (H) der Li. 28 Artur-Ladebck-Str. | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | … | 2:03 |
| Kunsthalle (Shuttle fährt direkt zur Tourist-Info) | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | … | 2:04 |
| Klosterstraße* | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | … | 2:05 |
| Tourist-Info | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | … | Ende |
* Die Fahrten 0:59 Uhr und 1:59 Uhr von der Haltestelle Klosterstraße haben am Jahnplatz Anschluss zum NachtBus
SparrenExpress
Obernstraße – Lohmannshof
(Abfahrt stündlich bis 1.00 Uhr)
Lohmannshof – Obernstraße
(Abfahrt stündlich bis 1.30 Uhr)
(Abfahrt stündlich bis 1.00 Uhr)
| Haltestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | … | letzte Fahrt |
| Obernstraße | 19.00 | 20.00 | … | 1.00 |
| Adenauerplatz | 19.01 | 20.01 | … | 1.01 |
| Landgericht | 19.03 | 20.03 | … | 1.03 |
| Rathaus | 19.04 | 20.04 | … | 1.04 |
| Jahnplatz | 19.05 | 20.05 | … | 1.05 |
| Hauptbahnhof | 19.07 | 20.07 | … | 1.07 |
| Siegfriedplatz | 19.09 | 20.09 | … | 1.09 |
| Rudolf-Oetker-Halle | 19.10 | 20.10 | … | 1.10 |
| Graf-von-Stauffenberg-Straße | 19.11 | 20.11 | … | 1.11 |
| Bültmannshof | 19.12 | 20.12 | … | 1.12 |
| Universität | 19.14 | 20.14 | … | 1.14 |
| Wellensiek | 19.16 | 20.16 | … | 1.16 |
| Lohmannshof | 19.17 | 20.17 | … | 1.17 |
Lohmannshof – Obernstraße
(Abfahrt stündlich bis 1.30 Uhr)
| Haltestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | … | letzte Fahrt |
| Lohmannshof | 19.30 | 20.30 | … | 1.30 |
| Wellensiek | 19.31 | 20.31 | … | 1.31 |
| Universität | 19.32 | 20.32 | … | 1.32 |
| Bültmannshof | 19.34 | 20.34 | … | 1.34 |
| Graf-von-Stauffenberg-Straße | 19.35 | 20.35 | … | 1.35 |
| Rudolf-Oetker-Halle | 19.36 | 20.36 | … | 1.36 |
| Siegfriedplatz | 19.38 | 20.38 | … | 1.38 |
| Hauptbahnhof | 19.40 | 20.40 | … | 1.40 |
| Jahnplatz | 19.41 | 20.41 | … | 1.41 |
| Rathaus | 19.42 | 20.42 | … | 1.42 |
| Landgericht | 19.43 | 20.43 | … | 1.43 |
| Adenauerplatz | 19.45 | 20.45 | … | 1.45 |
| Obernstraße | 19.46 | 20.46 | … | 1.46 |
Sparrenmobil
(Abfahrt alle 30 Minuten)
Informationen zu den fahrplanmäßigen öffentlichen Verkehrsmitteln erhalten Sie unter
www.mobiel.de und Informationen zu den Parkhäusern unter www.bielefeld.de.
| Haltestelle | 1. Fahrt | 2. Fahrt | ... | letzte Fahrt |
| Kunsthalle | 18:30 | 19:00 | ... | 22:00 |
| Bauernhaus-Museum | 18:34 | 19:04 | ... | 22:04 |
| Kunsthalle | 18:48 | 19:18 | ... | 22:18 |
Informationen zu den fahrplanmäßigen öffentlichen Verkehrsmitteln erhalten Sie unter

