Umweltamt Bielefeld
Wichtige Telefonnummern im Umweltamt
| Funktion | Telefonnummer |
| Amtsleitung | 51 8520 Fax 51 3395 |
| Abfallwirtschaftsbehörde | 51 2860/51 6683 |
| Abfallerzeugernummern | 51 6683 |
| Abwassertechnisches Labor | 51 6071/51 6726 |
| Altdeponien | 51 6515 |
| Altstandorte | 51 2883 |
| Anlagenbezogener Immissionsschutz | 51 6090/51 2961 |
| Artenschutz | 51 2264/51 3548 |
| Bodenschutz | 51 3103 |
| Digitaler Umweltatlas | 51-3314 |
| Energieeffizientes Planen | 51 6574 |
| Gebäudeschadstoffe | 51 3372 |
| Gewässeraufsicht | 51 6718/51 2886 |
| Gewässereinleitungen | 51 6569 |
| Gewerbeabfallberatung | 51 3069 |
| Gewerbliche Abwassereinleitung - Überwachung | 51 2875/51 6078 |
| Grundwasser | 51 6567 |
| Grünes Telefon | 51 6514 |
| Kleinkläranlagen - Entsorgung | 51 2859 |
| Kleinkläranlagen - Überwachung | 51 6571 |
| Klimaschutz | 51 3316 |
| Koordinierung von Genehmigungs-/Beteiligungsverfahren | 51 6096 |
| Landschaftspläne Aufstellung | 51 6905/51 3771 |
| Landschaftspläne Umsetzung | 51 6578 |
| Landschaftswacht | 51 3303/51 6578 |
| Lärmschutz allgemein | 51 6572 |
| Lokale Agenda 21 | 51 2870 |
| Luftreinhaltung/Stadtklima | 51 6574/51 6074 |
| Naturdenkmale | 51 2260 |
| Naturschutz | 51 6578 |
| Oberflächengewässer | 51 6718/51 6902 |
| Ökoprofit | 51 2870 |
| Öl- und Giftunfälle (Leitstelle Feuerwehr) | 51 2301 |
| Regenwasserversickerung | 51 6569/51 6902 |
| Reiterkennzeichen | 51 2859 |
| Umweltschadstoffe | 51 6074/51 3372 |
| Wassergefährdende Stoffe | 51 8596 |
| Wasserschutzgebiete | 51 6079 |

