Wesentliche Ertragspoitionen
| Wesentliche Ertragspoitionen | 2008 | 2009 | Veränderung | |
| in Mio € | in Mio € | in Mio € | in % | |
| a) Steuern u.ä. Abgaben insgesamt | 376,4 | 391,7 | 15,3 | 4,1 |
| davon: | ||||
| Grundsteuer A und B | 48,9 | 49,0 | 0,1 | 0,2 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 193,7 | 199,0 | 5,3 | 2,7 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 110,7 | 110,8 | 0,1 | 0,1 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 19,8 | 19,5 | -0,3 | -1,5 |
| Kompensation Familienleistungsausgleich | 9,4 | 9,6 | 0,2 | 2,1 |
| b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | * | 148,1 | ||
| davon: | ||||
| Schlüsselzuweisungen | 114,3 | 105,9 | -8,4 | -7,3 |
| Zuweisungen vom Land | * | 26,7 | ||
| c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130,4 | 132,6 | 2,2 | 1,7 |
| d) Erstattung von Dritten | 88,0 | 82,0 | - 6,0 | - 6,8 |
| davon u.a. | ||||
| Erstattung von Dritten | 62,7 | 60,7 | -2,0 | -3,2 |
| Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft gem. SGB II | 25,3 | 20,6 | -4,7 | -18,6 |
| e) Sonstige ordentliche Erträge | * | 66,9 | ||
| f) Finanzerträge/Zinserträge | * | 18,4 | ||
| davon u.a. | ||||
| Zinserträge | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Gewinnanteile städt. Unternehmen | * | 15,3 | ||
* Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den Umstieg auf das neue Rechnungswesen zum 01.01.2009 ist ein Vergleich mit den Ansätzen im kameralen Haushalt 2008 oftmals nicht mehr möglich. In den entsprechenden Feldern findet sich daher kein Eintrag. In den Fällen, wo eine direkte Vergleichbarkeit unabhängig vom Rechnungswesen gegeben ist, wird diese dargestellt.

