Konjunkturprogramm II
Die Stadt Bielefeld erhält eine Fördersumme von insgesamt 38.949.126 Euro. Mit den Geldern sollen Bildungsmaßnahmen im Wert von 27.077.376 Euro sowie Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 11.871.750 Euro gefördert werden.
Damit die gewünschten Impulse mit dem Konjunkturpaket II umgesetzt werden, muss eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. Aus diesem Grund werden nur Maßnahmen gefördert, die zwischen dem 27.01.2009 und dem 31.12.2010 begonnen werden und spätestens zum 31.12.2011 beendet und abgerechnet sind. Auch werden bisherige Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten für die zeitnahe Umsetzung neu gestaltet.
Durch den Rat der Stadt Bielefeld wurde bereits die Umsetzung von 14 städtischen Maßnahmen im Bereich „Bildung” sowie neun städtischen Maßnahmen im Bereich „Infrastruktur” im Rahmen des Konjunkturpakets II beschlossen.
Neben dem Einsatz von Fördergeldern für Investitionen der Kommunen werden auch Investitionen von Freien Träger neutral berücksichtigt. Somit partizipieren auch externe Träger im angemessenen Rahmen von den Geldern. Die betroffenen Träger sollen, genau wie die Kommunen, bei der Umsetzung der Maßnahmen einen Eigenanteil von 12,5 Prozent der Kosten beisteuern.
Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 13.05.2009 und am 25.06.2009 die Umsetzung von drei Infrastrukturmaßnahmen Freier Träger beschlossen. Am 10.09.2009 hat er zudem die Dringlichkeitsentscheidungen über die Umsetzung von 45 Maßnahmen Freier Träger im Bereich Bildung genehmigt.
Abschließend wurden am 10.06.2010 durch den Rat Maßnahmen der 5. Tranche beschlossen, so dass alle Gelder, die der Stadt Bielefeld aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung stehen, nunmehr mit Investitionen hinterlegt sind:
Maßnahmen im Bereich Bildung
| Träger | Maßnahme | Kostenvolumen gem. Ratsbeschluss |
| Stadt Bielefeld | Vollständige Sanierung des Schulgebäudeteils 11 der Kuhlo-Realschule | 600.000 |
| Stadt Bielefeld | Energ.Sanierung u. Umbau der ehem. Lutherschule II zur Unterbringung Volkeningschule | 2.200.000 |
| Stadt Bielefeld | Vollständige Sanierung der Gebäudekörper des Ceciliengymnasiums | 4.500.000 |
| Stadt Bielefeld | Vollst. Sanierung der Sporthalle der Förderschule Hamfeldschule | 500.000 |
| Stadt Bielefeld | Energ. Sanierung des Eingangsbereichs/Forum der Hauptschule Heepen | 150.000 |
| Stadt Bielefeld | Energ. Sanierung der Schwimmhalle der Hauptschule Markt | 310.000 |
| Stadt Bielefeld | Energ. Sanierung des Hauptgebäudes u. der Schulsporthalle der Grundschule Stiftsschule | 481.000 |
| Stadt Bielefeld | Vollständige Sanierung der Gebäudekörper der Realschule Heepen | 3.100.000 |
| Stadt Bielefeld | Vollständige Sanierung der Gebäudekörper der Realschule Gertrud Bäumer | 4.280.000 |
| Stadt Bielefeld | Vollständige Sanierung des Schulgebäudeteils 11(Altbau) der Gesamtschule Stieghorst | 1.700.000 |
| Stadt Bielefeld | Vollständige Sanierung des Gebäudes der KiTa Kindermannstiftung | 500.000 |
| Summe 1. Tranche (23.04.2009) | 18.321.000 | |
| Stadt Bielefeld | Dachdämmung, Fassadendämmung, Fenstererneuerung am JH Hanning | 450.000 |
| Ursulinen | Umbau und energ. Sanierung der Marienschule | 693.244 |
| Verein zur Förderung der RSS | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Rudolf-Steiner-Schule | 233.778 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Kita Heepen "Baumheide" | 87.822 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Dietr. Bonh. Kita (Christus) / Wellensiek | 43.111 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Dietr. Bonh. Kita (Matthäus) | 43.556 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Kita "Lydia Kinderhaus" (Johannis) | 98.222 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Sanierung Sanitärbereich/ Warmwasseraufbereitung in der Kita Oldentrup "Die Arche" | 39.111 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Kita Heppen "Petristift" | 107.556 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Flachdachsanierung incl. Dämmung im Petri Kindergarten "Haus Pusteblume" | 24.000 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Kita Milse | 66.667 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Kita Altstadt "Haus Pusteblume" | 57.778 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Dietr. Bonh. Kita Uni | 25.778 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Fensteraustausch, Dachbodendämmung in der Kita Neustadt (Paul-Gerh.) | 65.778 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Komplettsanierung Waschraum, Dämmung in der Petri Kita | 28.444 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Flachdachsanierung, Austausch Außentür in der Kita Schildesche "Karl-Siebold" | 44.000 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Austausch Terassentür in der Kita Schildesche | 7.111 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Dachsanierung an der Martini-Gadderbaum Kita Ida Kaselowsky | 106.667 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Paulus Kita (Lukas) | 46.222 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Sanierung der Sanitärbereiches der Kita Hoberge-Uerentrup | 9.778 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Flachdachsanierung / Sanierung der Waschräume in der Kita Babenhausen | 80.889 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Dachsanierung des Kita Heepen "Die Kinderbrücke" | 36.444 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Ausbau der Kita Hillegossen "Christophorus" zum Familienzentrum | 101.778 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Sanierung der Sanitärräume der Kita Lydia (Erlöser) | 7.111 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Kita Neustadt | 74.489 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Kita Schildesche (Thomas) | 36.889 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Modernisierung des Sanitärbereiches Der Kita Stieghorst (Gustav-Adolf) | 7.111 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Kita Apostel | 64.444 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Dacheindeckung der Markus Kita (Luther) | 48.889 |
| Kirchenkreis Bielefeld | Sanierung der Waschräume in der Kita Dornberg "Spatzennest" | 13.333 |
| AWO | energetische Sanierung der Kita Buntstifte | 40.889 |
| AWO | Energetische Modernisierungsmaßnahmen der Kita Altenhagen | 210.667 |
| AWO | Energetische Modernisierungsmaßnahmen der Kita Theesen | 237.333 |
| AWO | Energetische Modernisierungsmaßnahmen der Kita Vilsendorf | 239.111 |
| Kirchengem. Brackwede | neue Heizung inkl. veränderter Abwasserlösung der Kita "Die Arche" | 49.778 |
| Kirchengem. Jöllenbeck | Sanierung der Kita Böckmannsfeld 53 | 114.667 |
| Kirchengem. Jöllenbeck | Sanierung der Kita Auf dem Schilde 8 | 84.444 |
| Kirchengem. Jöllenbeck | Sanierung der Kita Schnatsweg 26 | 40.000 |
| Integr. Montessori Kinderhaus | Sanierung des Flachdachs des Int. Montessori Hauses | 97.778 |
| Kath. Pfarramt St. Bonifatius | Energetische Sanierung der Kita St. Bonifatius | 220.684 |
| Stadt Bielefeld | Neubau der Kita Oberlohmannshof | 1.400.000 |
| Stadt Bielefeld | Komplettsanierung der Overbergschule und Umbau zur Kita | 630.000 |
| Landeskirchenamt | Div. Sanierungsarbeiten an der Hans-Ehrenberg-Schule | 808.000 |
| V. Bodelschw. Anst. Bethel | Div. Sanierungsarbeiten am Gymnasium Bethel, Sek.Stufe 1 | 259.180 |
| V. Bodelschw. Anst. Bethel | Div. Sanierungsarbeiten am Berufskolleg Bethel, Sek. Stufe II | 743.186 |
| V. Bodelschw. Anst. Bethel | Sanierungsarbeiten an der Kita Windspiel | 92.410 |
| V. Bodelschw. Anst. Bethel | Sanierungsarbeiten an der Kita Erdenreich | 60.780 |
| Kath. Pfarramt St. Bonifatius | Erweiterung der Kita St. Bonifatius um einen Nebenraum | 129.515 |
| Summe der 4. Tranche (10.09.2009) | 8.208.421 | |
| Stadt Bielefeld | Kita Kindermannstiftung (Schwerpunkt: Energetische Sanierung, Barrierefreiheit) | 200.000 |
| Stadt Bielefeld | Ehemalige Overbergschule (Umbau zur Kita; Schwerpunkt: Fertigstellung der Außenanlagen und Spielgelegenheiten) | 80.000 |
| Stadt Bielefeld | Kostensteigerungen der Maßnahmen Kita Kindermannstiftung / Ehem. Overbergschule | 6.786 |
| Stadt Bielefeld | Grundschule Dreeker Heide (Schadstoffsanierung) | 250.000 |
| Summe 5. Tranche (10.06.2010) | 536.786 |
»»Maßnahmen im Bereich Infrastruktur
|
Träger |
Maßnahme |
Kostenvolumen gem. Ratsbeschluss |
|
Stadt Bielefeld |
Modernisierung + Umgestaltung Park- und Festplatz am Johannisberg |
1.500.000 |
|
Stadt Bielefeld |
Denkmalgerechte energ. Sanierung und Umbau des Theater am Alten Markt |
2.000.000 |
|
Stadt Bielefeld |
Vollständige Sanierung der Gebäudekörper des Jugendwohnheims "Linie 3" |
1.900.000 |
|
|
Summe 1. Tranche (23.04.2009) |
5.400.000 |
|
|
|
|
|
Stadt Bielefeld |
Neubau des Feuerwehrgerätehauses Sieker |
1.200.000 |
|
Stadt Bielefeld |
Lärmsanierung von Straßen durch lärmmindernde Decken |
750.000 |
|
Stadt Bielefeld |
Neuauflage Lärmschutzfensterprogramm für private Hauseigentümer |
250.000 |
|
Stadt Bielefeld |
Behindertengerechtes Leitsystem Hauptgebäude Neues Rathaus |
280.000 |
|
Sennestadt GmbH |
energetische Sanierung der Stadtteilbibliothek Sennestadt |
253.333 |
|
|
Summe 2. Tranche (14.05.2009) |
2.733.333 |
|
|
|
|
|
Stadt Bielefeld |
Denkmalgerechte energ. Sanierung und Umbau Cafe im Nordpark |
280.000 |
|
Stadt Bielefeld |
Komplettsanierung der Jugendhilfeeinrichtung Gewerbe Lindemann-Platz (Luna) |
1.900.000 |
|
frauen helfen frauen Frauenhaus e.v. |
umfangreiche Sanierung des Frauenhauses |
124.444 |
|
TuS Ost |
Fortentwicklung des Lernparks Heeper Fichten |
1.244.444 |
|
|
Summe 3. Tranche (25.06.2009) |
3.548.888 |
|
|
|
|
|
Stadt Bielefeld |
Energiesparende Straßenbeleuchtung |
209.529 |
|
|
Summe der 5. Tranche (10.06.2010) |
209.529 |

