Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | ||||
| 2008 | 2009 | Veränderung | ||
| in Mio € | in Mio € | in Mio € | in % | |
| Kreditermächtigung | 0,0 | 0,0 | ||
| Tilgungszahlungen | 1,3 | 1,0 | ||
| Schuldenstand zum Jahresende | 49,5 | 48,5 | -1,0 | -2,0 |
| Schuldenstand pro Einwohner* in € | 151,9 | 149,3 | -2,6 | -1,7 |
| *) Einwohnerzahl (Stand 31.12.2006) | 325.846 | |||
| *) Einwohnerzahl (Stand 31.12.2007) | 324.912 | |||

