Haushaltsvolumen
| 2008 | 2009 | Veränderung | ||
| in Mio € | in Mio € | in Mio € | in % | |
| Gesamtergebnisplan | ||||
| Erträge | * | 853,3 | ||
| Aufwendungen | * | 936,3 | ||
| Jahresergebnis | * | -83,0 | ||
| Gesamtfinanzplan | ||||
| Einzahlungen | * | 804,1 | ||
| Auszahlungen | * | 904,3 | ||
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | * | 43,9 | ||
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | * | 43,2 | ||
| Liquide Mittel | * | -99,4 | ||
* Wichtiger Hinweis: Bedingt durch den Umstieg auf das neue Rechnungswesen zum 01.01.2009 ist ein Vergleich mit den Ansätzen im kameralen Haushalt 2008 oftmals nicht mehr möglich. In den entsprechenden Feldern findet sich daher kein Eintrag. In den Fällen, wo eine direkte Vergleichbarkeit unabhängig vom Rechnungswesen gegeben ist, wird diese dargestellt.

