Gebühren und Entgelte 2013
| Behälter/Leerung | € monatlich | |
|---|---|---|
| Restmüllbehälter | ||
| wöchentl. Leerung | ||
| 60 l | 11,11 | |
| 120 l | 22,22 | |
| 240 l | 44,43 | |
| 660 l | 122,18 | |
| 1.100 l (privat) | 199,09 | |
| 1.100 l (städtisch) | 203,63 | |
| 2.500 l | 462,80 | |
| 5.000 l | 925,60 | |
| 14tägliche Leerung | ||
| 60 l | 5,55 | |
| 120 l | 11,11 | |
| 240 l | 22,22 | |
| 660 l | 61,09 | |
| 1.100 l (privat) | 97,26 | |
| 1.100 l (städtisch) | 101,82 | |
| 2.500 l | 231,40 | |
| 5.000 l | 462,80 | |
| Behälter/Leerung | € monatlich | |
|---|---|---|
| Biotonne | ||
| wöchentl. Leerung | ||
| 60 l | 6,38 | |
| 120 l | 12,76 | |
| 240 l | 25,52 | |
| 660 l | 70,18 | |
| 1.100 l (städtisch) | 116,97 | |
| 14tägliche Leerung | ||
| 60 l | 3,19 | |
| 120 l | 6,38 | |
| 240 l | 12,76 | |
| 660 l | 35,09 | |
| 1.100 l (städtisch) | 58,49 | |
| Neu: Die Saison-Biotonne | ||
| Leerungszeitraum: Ab 15. April bis 14. November eines Jahres (insgesamt 16 Abfuhrtermine) | ||
| 120 l 14tägliche Leerung | Saisongebühr: 44,66 | |
| 240 l 14tägliche Leerung | Saisongebühr: 89,32 | |
| Entgelt für einen Gefäßwechsel bei der Biotonne | ||
| Einmal jährlicher Gefäßwechsel | kostenfrei | |
| Jeder weiterer Gefäßwechsel | 28 € | |
| Entgelt für die Entsorgung von Sperrgut |
| Sperrgutabfuhr Standard | 28 € |
| Sperrgut-Schnell-Service | 78 € |
| Sperrgut-Transport-Service | |
| bis zu fünf Teile | 28 € für die Abfuhr plus 5 € pro Gegenstand |
| mehr als fünf Teile oder wenn eine Demontage gewünscht wird | 28 € für die Abfuhr plus 22 € für die Anfahrt plus 18 € pro Viertelstunde Arbeitszeit für zwei Mitarbeiter 9 € pro Viertelstunde Arbeitszeit für jeden weiteren Mitarbeiter |
| Behälter/Leerung | € monatlich | |
|---|---|---|
| Papiertonnen aus privaten Haushalten | ||
| wöchentl. Leerung | ||
| 660 l | 5,88 | |
| 1.100 l (städtisch) | 8,94 | |
| 4-wöchentliche Leerung | ||
| 120 l | kostenfrei | |
| 240 l | kostenfrei | |
| 660 l | kostenfrei | |
| 1.100 l | kostenfrei | |
| Grauer städt. Abfallsack 70 l |
| Abfuhrintervalle für Privathaushalte |
| Im Kernbereich der Innenstadt werden alle Behälter wöchentlich abgefahren. |
| In allen anderen Stadtteilen werden Bio- und Restmüllbehälter 14-täglich abgefahren. |
| Die Abfuhrtermine finden Sie in Ihrem Abfallkalender. |
| Als Mieterin und Mieter beachten Sie bitte, dass die Bestellung von Abfall- und Wertstoffbehältern über die Eigentümerin bzw. den Eigentümer des Grundstücks erfolgen muss. |
Entgelte für die Entsorgung an den Wertstoffhöfen
An den Wertstoffhöfen werden folgende Abfälle und Wertstoffe aus privaten Haushalten und dem Kleingewerbe gegen Entgelt angenommen:
| Altöl/ Treibstoff in Gebindegrößen bis max. 5 L. | kostenlos |
| Altreifen ohne Felge | 1,50 € pro Stück |
| Altreifen mit Felge | 1,50 € pro Stück |
| Baumwurzeln (Wurzelstöcke), Annahme nur bis 25 cm Durchmesser |
5,00 € pro Stück |
| Laub- und Rasenschnitt | 10,00 € pro Kubikmeter |
| Strauch- und Baumschnitt | 10,00 € pro Kubikmeter |
| Bauschutt, verwertbar | 20,50 € pro Kubikmeter |
| Baumischabfälle | 72,50 € pro Kubikmeter |
| Holzabfälle (gemäß Altholzverordnung Kat. A I bis A III) | 10,00 € pro Kubikmeter |
| Holzabfälle, schadstoffbelastet (Kat. IV), keine Annahme von Bahnschwellen |
45,00 € pro Kubikmeter |
| Restmüll | 31,00 € pro Kubikmeter |
| Sperrmüll | 10,00 € pro Kubikmeter |
| Binderfarbe | 0,25 €/kg |
Die Annahme der Abfälle und Wertstoffe erfolgt nur von privaten Haushalten und Kleingewerbebetrieben, die an die Hausmüllabfuhr der Stadtreinigung angeschlossen sind.
Für Gewerbebetriebe, die Abfälle und Wertstoffe entsorgen wollen, gelten andere Preise. Informieren Sie sich unter der Telefonnummer 0521/51-3230.
Sie haben weitere Fragen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenservice, Tel. 0521 51-3434, und der Abfallberatung, Tel. 0521 51-3341, helfen Ihnen gerne weiter!

