Impfbericht für Bielefeld
Aktuelles
02.01.2023
Seit dem 31.12.2022 ist das Impfzentrum der Stadt Bielefeld in der Schillerstraße dauerhaft geschlossen. Zuletzt, im Dezember 2022, wurden im Impfzentrum Bielefeld in der Schillerstraße COVID-19-Impfungen mittwochs und freitags zwischen 12 Uhr und 18 Uhr angeboten; samstags war das Impfzentrum bereits ab 10 Uhr bis ebenfalls 18 Uhr geöffnet. An Sonn- und an Feiertagen blieb das Impfzentrum geschlossen. In der Woche zwischen Weihnachten und Silvester war das Impfzentrum an allen Tagen von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte Öffnungstag war der 30.12.2022.
Auch die Beauftragung des Partners .DNT für das Impfzentrum in der Friedensstraße lief mit dem 31.12.2022 aus. Das Impfgeschehen ist mit Ablauf des Jahres 2022 in die Regelversorgung übergegangen. Im Impfzentrum Schillerstraße wurden niedrigschwellige Beratungs- und Impfangebote auch in verschiedensten Sprachen, wie z.B. Arabisch, Türkisch, Hebräisch, Ukrainisch und Russisch angeboten.
Berechnung von Impfquoten (Quelle: RKI-Impfquotenmonitoring)

*Da auch Einwohner*innen anderer Kommunen in Bielefeld geimpft wurden, kann die Impfquote über 100 Prozent ausfallen.
** Die STIKO empfiehlt diese Impfungen nur für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de).
Zahlen und Statistiken zum Impfgeschehen in Bielefeld
Gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund OWL und mit Unterstützung durch das DRK, die Johanniter Unfallhilfe und die Rettungsdienst gGmbH betrieb die Stadt Bielefeld das Impfzentrum Schillerstraße und hat mobile Impfaktionen im Stadtgebiet angeboten. Die Verantwortlichkeit für das Impfgeschehen liegt bei der Koordinierenden COVID-Impfeinheit (KoCI) der Stadt Bielefeld. Durchgeführte Impfungen ab 01.12.2022
Datum |
Impfzentrum Schillerstraße |
.DNT |
01.12.2022 | 0 | 4 |
02.12.2022 | 46 | 7 |
03.12.2022 | 26 | 1 |
04.12.2022 | 0 | 0 |
05.12.2022 | 0 | 2 |
06.12.2022 | 0 | 5 |
07.12.2022 | 84 | 4 |
08.12.2022 | 0 | 0 |
09.12.2022 | 66 | 6 |
10.12.2022 | 74 | 3 |
11.12.2022 | 0 | 0 |
12.12.2022 | 0 | 13 |
13.12.2022 | 0 | 0 |
14.12.2022 | 80 | 7 |
15.12.2022 | 0 | 0 |
16.12.2022 | 54 | 11 |
17.12.2022 | 72 | 0 |
18.12.2022 | 0 | 0 |
19.12.2022 | / | 6 |
20.12.2022 | / | 0 |
21.12.2022 | 88 | 8 |
22.12.2022 | / |
0 |
23.12.2022 | 67 | 5 |
24.12.2022 | / | 0 |
25.12.2022 | / | 0 |
26.12.2022 | / | 21 |
27.12.2022 | 109 | 21 |
28.12.2022 | 89 | 33 |
29.12.2022 | 70 | 22 |
30.12.2022 | 112 | 17 |
31.12.2022 | / | 3 |
Aufteilung in Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung der Impfungen aller Impfangebote der Stadt und ihrer Partner .DNT und Darpe nach Kalenderwoche (KW):
Kalenderwoche (KW) | Erstimpfung | Zweitimpfung | Drittimpfung | Viertimpfung | Kinder unter 12 |
41-52 | 7.582 | 5.461 | 63.849 | / | 1.925 |
Januar | 1.780 | 4.498 | 25.978 | / | 3.912 |
Februar | 453 | 1.480 | 6.303 | 255 | 901 |
März |
440 | 689 | 2.805 | 2.291 | 293 |
April | 110 | 217 | 950 | 1.448 | 100 |
Mai | 101 | 121 | 427 | 463 | 80 |
Juni | 66 | 131 | 450 | 865 | 71 |
Juli | 48 | 119 | 306 | 1344 | 71 |
August | 44 | 84 | 236 | 660 | 43 |
September | 17 | 51 | 217 | 446 | 33 |
Oktober | 22 | 33 | 287 | 2.979 | 25 |
November | 16 | 22 | 163 | 1823 | 26 |
Dezember (bis einschl. 30.12.) | 10 | 14 | 95 | 834 | 10 |
Summe | 10.690 | 12.921 | 102.069 | 13.408 | 7.490 |
Seit dem 25.04.2022 werden die Daten der kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) über die Impfungen in den Arztpraxen (ohne Privat- und Betriebsärzte) nicht mehr veröffentlicht. Somit können diese hier nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.